Herkunftsort:
Japan
Markenname:
Kubota
Modellnummer:
Kubota U55-4 Bagger
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Kapazität des Eimers | 0.22 m3 |
Maschinengewicht | 5000 KG |
Hydraulikzylindermarke | Original |
Marke der Hydraulikpumpe | Original |
Hydraulikventilmarke | Original |
Motormarke | Kubota |
Macht | 35.5 KW |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Kernkomponenten | Druckbehälter, Motor, Lager, Getriebe, Pumpe, Getriebe, Motor, Steuerungssysteme |
Jahr | 2020 |
Arbeitszeit | 1361 |
Bewegungsart | Schleppkette |
Die Situation | Gebraucht, in guter Gesundheit |
Artikel 1 Buchstabe a | DATA |
---|---|
Modell | Gebrauchtes Kubota U55-4 Bagger Original Japan Gebrauchtes Kubota U55-4 Bagger |
HS-Code | 8429521200 |
Ort des Ursprungs | Japan |
Maximales Belastungsgewicht des Eimers | 5 Tonnen |
Motor | Kubota V2607-DI |
Fahrgeschwindigkeit | 30,1-5,4 km/h |
Transportlänge | 5500 mm. |
Transportbreite | 1960 mm |
Transporthöhe | 2550 mm |
Maximaler Aushubradius | 6180 mm |
Höchstgröße der Grabung | 3690 mm |
Höchstgräberhöhe | 5685 mm |
Maximale Aufladehöhe | 3950 mm |
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe | 2670 mm |
Marke | Modelle |
---|---|
Komatsu verwendet Bagger | PC20/PC30/PC35/PC40/PC50/PC55/PC56/PC60/PC70/PC75/PC78/PC100/PC110/PC120/PC128/PC130/PC138/PC150/PC160/PC200/PC210/PC220/PC228/PC240/PC270/PC300/PC350/PC360/PC400/PC450/PC460/PC490/PC650 |
Carter hat einen Bagger benutzt. | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 aufgenommen, sofern sie nicht mehr als die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 genannten Daten enthalten. |
Gebrauchte Bagger von Kubota | 10/15/16/17/18/20/25/30/35/40/50/155/161/163/165/185 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt